Description
DOMAINE D’APPLICATION
– Mur de sĂ©paration.
– Cloisons intĂ©rieures.
– PavĂ© de façade.
LES AVANTAGES
– Cloisons rapides et sèches.
– PlanĂ©itĂ© Ă©levĂ©e.
– Haute rĂ©sistance thermique et acoustique.
DOMAINE D’APPLICATION
– Mur de sĂ©paration.
– Cloisons intĂ©rieures.
– PavĂ© de façade.
LES AVANTAGES
– Cloisons rapides et sèches.
– PlanĂ©itĂ© Ă©levĂ©e.
– Haute rĂ©sistance thermique et acoustique.
Toléranc | T2 (± 2mm) |
---|---|
Résistance à la compression | Résistance : ≥ 60 daN/cm² (bar) |
RĂ©action au feu | A1 |
RĂ©sistance au feu | EI 90 |
Absorption d’eau | 0,4 Kg/ (m². min) |
Isolation acoustique | 35 dBA |
Isolation thermique | 0.525 m²K/W |
Masse volumique apparente sèche | 865 Kg/ m³ |
Dimension (cm) | 25L*7Ep*20H |
Nbre Briques/ m² | 20 |
U/ Palette | 306 |
Kg/ U | 2,6 |
Kg/palette | 795.60 |
Reviews
There are no reviews yet.