Description
Max | %C | %S | %p | %N | %CEV |
---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.055 | 0.055 | 0.013 | 0.52 |
Propriétés physiques et mécaniques:
Angles | Re (MPA) | Rm (MPA) (min) | % Agt | % A (5xØ) (min) | Rm/Re |
---|---|---|---|---|---|
Pliage 90°
Dépliage 30° |
500 | 550 | 5 | 14 | 1.08 |
Ø Nom. (mm) | Masse linéique nominale (kg/m) | % Tolérance par rapport à MLN (mm) | Hauteur des vérrous A (mm) | Espacement des vérrous B (mm) | Hauteur des nervures A’ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||
8 | 0.395 | ± 7 | 0.52 | 1.20 | 5.00 | 7.00 | 1.20 |
10 | 0.617 | ± 7 | 0.65 | 1.50 | 5.50 | 7.50 | 1.50 |
12 | 0.889 | ± 7 | 0.78 | 1.80 | 6.10 | 8.30 | 1.80 |
14 | 1.21 | ± 6 | 0.91 | 1.90 | 7.10 | 9.70 | 2.10 |
16 | 1.58 | ± 6 | 1.04 | 2.00 | 8.20 | 11.00 | 2.40 |
20 | 2.47 | ± 6 | 1.30 | 2.25 | 10.20 | 13.80 | 3.00 |
25 | 3.85 | ± 5 | 1.63 | 2.50 | 12.70 | 17.20 | 3.75 |
32 | 6.31 | ± 5 | 2.08 | 3.20 | 16.30 | 22.10 | 4.80 |
Reviews
There are no reviews yet.